Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
iPanel V2 500 x 500 mm
Prowalls
LED Bildschirm
Kabinett | iPanel V2 500x500mm Indoor ip20 | iPanel V2 500 x 500 mm Außen IP65 | ||||||||
NEIN. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P2,6 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,6 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 96 x 96 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 96 x 96 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 42 x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 192 x 192 Pixel | 168 x 168 Pixel | 128 x 128 Pixel | 104 x 104 Pixel | 192 x 192 Pixel | 168 x 168 Pixel | 128 x 128 Pixel | 104 x 104 Pixel | 84x84 Pixel | |
Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
Schrankgewicht (Kg) | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 147456 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 147456 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 32 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 32 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 7 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 2,5-100m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2,5-150 m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Blickwinkel | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | |
Wasserwaage | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur:-20℃~+60℃ / Luftfeuchtigkeit:10%~90% RH | Temperatur:-20℃~+60℃ / Luftfeuchtigkeit:10%~90% RH | ||||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | Verbinden Sie sich mit dem Computer | ||||||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Kabinett | iPanel V2 500x500mm Indoor ip20 | iPanel V2 500 x 500 mm Außen IP65 | ||||||||
NEIN. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P2,6 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,6 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 96 x 96 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 96 x 96 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 42 x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | 2 * 2 = 4 Stück | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 192 x 192 Pixel | 168 x 168 Pixel | 128 x 128 Pixel | 104 x 104 Pixel | 192 x 192 Pixel | 168 x 168 Pixel | 128 x 128 Pixel | 104 x 104 Pixel | 84x84 Pixel | |
Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
Schrankgewicht (Kg) | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 147456 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 147456 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 32 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 32 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 7 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 2,5-100m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2,5-150 m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Blickwinkel | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | |
Wasserwaage | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur:-20℃~+60℃ / Luftfeuchtigkeit:10%~90% RH | Temperatur:-20℃~+60℃ / Luftfeuchtigkeit:10%~90% RH | ||||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | Verbinden Sie sich mit dem Computer | ||||||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Inhalt ist leer!