Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
iPanel V2 500 x 1000 mm
Prowalls
LED Bildschirm
Hochwertiges Design aus Aluminiumdruckguss, nahtloses Spleißen
Schnelles Federverschluss-Design, schnelle Verbindung
Leichtes und schlankes Design, einfach zu installieren
Hoher Kontrast, hoher Grauwert
Mietmobil, IP20 Indoor/IP65 Outdoor optional,
Hoher Wetterschutz, vielseitig einsetzbar
Anpassbarer gebogener Schrank für
Multifunktionale Anwendung
Gebogenes System mit -10°-+10° Grad konkavem und konvexem Design,
flexible Anwendungen für Tanzflächen, Mietveranstaltungen und andere Hintergründe.
Hochwertiges Design aus Aluminiumdruckguss, nahtloses Spleißen
Schnelles Federverschluss-Design, schnelle Verbindung
Leichtes und schlankes Design, einfach zu installieren
Hoher Kontrast, hoher Grauwert
Mietmobil, IP20 Indoor/IP65 Outdoor optional,
Hoher Wetterschutz, vielseitig einsetzbar
Anpassbarer gebogener Schrank für
Multifunktionale Anwendung
Gebogenes System mit -10°-+10° Grad konkavem und konvexem Design,
flexible Anwendungen für Tanzflächen, Mietveranstaltungen und andere Hintergründe.
Kabinett | iPanel V2 500x1000mm Indoor ip20 | iPanel V2 500 x 1000 mm Außen IP65 | ||||||
NEIN. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 42 x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 84x168 Pixel | |
Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
Schrankgewicht (Kg) | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 7 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Blickwinkel | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | |
Wasserwaage | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | Verbinden Sie sich mit dem Computer | ||||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Kabinett | iPanel V2 500x1000mm Indoor ip20 | iPanel V2 500 x 1000 mm Außen IP65 | ||||||
NEIN. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 42 x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | 2*4=8St | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 84x168 Pixel | |
Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
Schrankgewicht (Kg) | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 28 Scannen | 16 Scannen | 13 Scannen | 7 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Blickwinkel | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H:160° V:160° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | |
Wasserwaage | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | Verbinden Sie sich mit dem Computer | ||||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Inhalt ist leer!