Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Kabinett | Outdoor SF-Serie ip65 | |||||
NEIN. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2,6 mm |
Modulgröße (mm) | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 64 x 32 Pixel | 64 x 32 Pixel | 32x32 Pixel | 32x 16 Pixel | 32x 16 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 3*6=18 stücke | 3*6=18 stücke | 4*4=16 stücke | 4*6=24 stücke | 3*6=18 stücke | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) | 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) | 40,3 'x 30,2' (1024 * 768 mm) | 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 192 x 192 Pixel | 192 x 192 Pixel | 128 x 128 Pixel | 128 x 96 Pixel | 96x96 Pixel | |
Material | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | |
Schrankgewicht (Kg) | 77 Pfund (35kg) | 81,6 Pfund (37kg) | 77 Pfund (35kg) | 83,8 Pfund (38kg) | 81,6 Pfund (37kg) | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 62500 Pixel/㎡ | 40000 Pixel/㎡ | 27778 Pixel/㎡ | 15625 Pixel/㎡ | 10000 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 16 Scannen | 8 Scannen | 8 Scannen | 4 Scannen | 2 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 190 W/㎡ | 200 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 550 W/㎡ | 750 W/㎡ | 550 W/㎡ | 600 W/㎡ | 700 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Blickwinkel | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Wasserwaage | Ja, IP65 | |||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | |||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | |||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | |||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | |||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Schrankgröße für optional | ||||||
P4-Standardgehäusegröße: 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) / 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | ||||||
P6-Standardgehäusegröße: 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) / 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | ||||||
P8-Standardgehäusegröße: 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) / 40,3 x 30,2 Zoll (1024 x 768 mm) |
Kabinett | Outdoor SF-Serie ip65 | |||||
NEIN. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Parameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modul Parameter | Pixelabstand (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2,6 mm |
Modulgröße (mm) | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 64 x 32 Pixel | 64 x 32 Pixel | 32x32 Pixel | 32x 16 Pixel | 32x 16 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 3*6=18 stücke | 3*6=18 stücke | 4*4=16 stücke | 4*6=24 stücke | 3*6=18 stücke | |
Kabinett Prameter | Schrankgröße (mm) | 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) | 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) | 40,3 'x 30,2' (1024 * 768 mm) | 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) |
Schrankauflösung (Pixel) | 192 x 192 Pixel | 192 x 192 Pixel | 128 x 128 Pixel | 128 x 96 Pixel | 96x96 Pixel | |
Material | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | Standard-Eisenschrank | |
Schrankgewicht (Kg) | 77 Pfund (35kg) | 81,6 Pfund (37kg) | 77 Pfund (35kg) | 83,8 Pfund (38kg) | 81,6 Pfund (37kg) | |
LED-Bildschirm Parameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 62500 Pixel/㎡ | 40000 Pixel/㎡ | 27778 Pixel/㎡ | 15625 Pixel/㎡ | 10000 Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | 1920-3840 Hertz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 16 Scannen | 8 Scannen | 8 Scannen | 4 Scannen | 2 Scannen | |
Durchschn.Energieverbrauch | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 190 W/㎡ | 200 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
max.Energieverbrauch | 550 W/㎡ | 750 W/㎡ | 550 W/㎡ | 600 W/㎡ | 700 W/㎡ | |
Der optimale Betrachtungsabstand | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Blickwinkel | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Wasserwaage | Ja, IP65 | |||||
Dienstzugriff | Zugang von hinten/vorne | |||||
MTBF | ≥20.000 Stunden | |||||
LED Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||||
Fortsetzung der Betriebszeiten | ≥72 Stunden | |||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Kontrollanforderungen | Verbinden Sie sich mit dem Computer | |||||
Software-Schnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Schrankgröße für optional | ||||||
P4-Standardgehäusegröße: 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) / 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | ||||||
P6-Standardgehäusegröße: 30,2 x 30,2 Zoll (768 x 768 mm) / 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) | ||||||
P8-Standardgehäusegröße: 37,8 x 37,8 Zoll (960 x 960 mm) / 40,3 x 30,2 Zoll (1024 x 768 mm) |